Kajmak 180g
Posebnost kajmaka Mlekarne Krepko je, da je izdelan po tradicionalnem postopku. Je posebnež med mlečnimi izdelki, saj se pri njem prepletajo nekatere značilnosti tako masla kot sirov.
Hranilna vrednost (povprečje v 100 g) | |
Beljakovine | 4,6 g |
Ogljikovi hidrati | 5,6 g |
od tega sladkorji | 5,6 g |
Maščobe | 56 g |
nasičene maščobne kisline | 34,6 g |
Prehranske vlaknine | 0 g |
Sol | 1,2 g |
Energijska vrednost | 2227 kJ/541 kcal |
*Alergeni: mleko